| Publication | Entité | Adresse | Tél. | Adresse e-mail | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directory Monaco | Media Plus | Palais de la Scala - 1 avenue Henry Dunant 98000 Monaco | +377.97.70.24.10 | directory@mediaplus.mc | 50 € | ||
| Kompass | Epi Communication | 20, avenue de Fontvieille 98000 MONACO ou points de presse/librairie à Monaco | +377.97.97.60.00 | info@epi.mc | 25 € | ||
| Best of Monaco | Epi Communication | 20, avenue de Fontvieille 98000 MONACO ou points de presse/librairie à Monaco | +377.97.97.60.00 | info@epi.mc | 25 € | ||
| Monaco en Chiffres | IMSEE | IMSEE 9 rue du Gabian 98000 Monaco | +377.98.98.98.88 | imsee@gouv.mc | 12 € | ||
| Banking & Finance | Epi Communication | 20, avenue de Fontvieille 98000 MONACO ou points de presse/librairie à Monaco | +377.97.97.60.00 | info@epi.mc | 10 € | ||
| Events & Conventions | Epi Communication | 20, avenue de Fontvieille 98000 MONACO ou points de presse/librairie à Monaco | +377.97.97.60.00 | info@epi.mc | 10 € | ||
| Journal de Monaco | Ministère d'Etat | Ministère d'Etat Place de la Visitation 98000 Monaco | +377.98.98.83.15 | journaldemonaco@gouv.mc | 1.90 € (Coût unitaire sans la propriété industrielle) | ||
| Revue de droit monégasque | Direction des Services Judiciaires | Palais de justice 5, rue Colonel Bellando de Castro MC 98000 MONACO | +377 98 98 42 41 | revuededroit@justice.mc | 30 € | ||
| Répertoire du Commerce et de l'Industrie | Direction du Développement Economique | Direction du Développement Economique 9, rue du Gabian MC 98000 MONACO | +377.98.98.98.02 | contact.rci@gouv.mc | Recherche gratuite en ligne | ||
| Annuaire Pages Jaunes | Com+Media | 41 avenue Hector Otto – 98000 Monaco | + 377 97 97 30 04 | contact@complusMedia.com | Recherche gratuite en ligne | ||
*(à titre indicatif et sans frais de port)
Formulaire de notation de rédaction
Availaible translation
This website is available in your language.